
| ထုတ်လုပ်သူ | Dongfeng | ||||||
| အဆင့် | အလတ်စား MPV | ||||||
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သန့်စင် | ||||||
| လျှပ်စစ်မော်တာ | သန့်စင်သောလျှပ်စစ် ၁၂၂ မြင်းကောင်ရေ | ||||||
| လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး မောင်းနှင်နိုင်မှုအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | ၄၀၁ | ||||||
| အားသွင်းချိန် (နာရီ) | အမြန်အားသွင်းချိန် ၀.၅၈ နာရီ / ဖြည်းဖြည်းအားသွင်းချိန် ၁၃ နာရီ | ||||||
| အမြန်အားသွင်းခြင်း (%) | 80 | ||||||
| အများဆုံးပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၉၀ (၁၂၂ ပီအက်စ်) | ||||||
| အများဆုံး torque (N m) | ၃၀၀ | ||||||
| ဂီယာဘောက်စ် | လျှပ်စစ်ကား တစ်မြန်နှုန်း ဂီယာဘောက်စ် | ||||||
| အလျား x အနံ x အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၅၁၃၅x၁၇၂၀x၁၉၉၀ | ||||||
| ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ | တံခါး ၄ ပေါက်၊ ထိုင်ခုံ ၇ လုံးပါ MPV | ||||||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ၁၀၀ | ||||||
| ၁၀၀ ကီလိုမီတာလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (kWh/၁၀၀ ကီလိုမီတာ) | ၁၆.၁ | ||||||
နိုင်ငံပေါင်း ၃၅ နိုင်ငံကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းပေးပါ။
အပိုပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်း။