
| အခြေအနေ: | အသစ် |
| စတီယာရင်: | ဘယ်ဘက် |
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း- | ယူရို ၆ |
| ခုနှစ်: | ၂၀၂၂ ခုနှစ် |
| လ: | 11 |
| ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ: | တရုတ် |
| အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | Dongfeng |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | လင်ဇီး M5 အသစ် |
| မူလနေရာ: | ကွမ်ရှီး၊ တရုတ် |
| အမျိုးအစား: | ဗင်ကား |
| လောင်စာ: | ဓာတ်ဆီ/ဓာတ်ဆီ |
| အင်ဂျင်အမျိုးအစား: | တာဘို |
| ရွှေ့ပြောင်းမှု- | ၁.၅-၂.၀ လီတာ |
| ဆလင်ဒါများ: | 4 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါ (Ps): | ၁၀၀-၁၅၀ ပီအက်စ် |
| ဂီယာဘောက်စ်: | လက်စွဲစာအုပ် |
| ရှေ့သို့ရွှေ့ရန် နံပါတ်- | 6 |
| အများဆုံး လိမ်အား (Nm): | ၁၀၀-၂၀၀ နွန်မီတာ |
| အတိုင်းအတာ: | ၄၇၃၅*၁၇၂၀*၁၉၅၅ |
| ဘီးအကွာအဝေး: | ၂၅၀၀-၃၀၀၀ မီလီမီတာ |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက်: | 7 |
| အနည်းဆုံး Grand Clearance: | ၁၅°-၂၀° |
| လောင်စာဆီတိုင်ကီ ပမာဏ: | ၅၀-၈၀ လီတာ |
| ကားအလေးချိန်: | ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ် - ၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ: | ပေါင်းစပ်ခန္ဓာကိုယ် |
| မောင်းနှင်မှု- | ဘီးတပ်ယာဉ် |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်: | နှစ်ထပ်ဆန္ဒအရိုး |
| နောက်ဘက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်: | လင့်ခ်များစွာ |
| စတီယာရင်စနစ်: | လျှပ်စစ် |
| ပါကင်ဘရိတ်: | လက်စွဲစာအုပ် |
| ဘရိတ်စနစ်: | ရှေ့ဒစ် + နောက်ဒစ် |
| တာယာအရွယ်အစား: | ၂၁၅/၆၀ R၁၆ |
| လေအိတ်များ: | 2 |
| TPMS (တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်စနစ်): | ဟုတ်ကဲ့ |
| ABS (လော့ခ်မကျစေသော ဘရိတ်စနစ်): | ဟုတ်ကဲ့ |
| ESC (အီလက်ထရွန်းနစ် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်စနစ်): | ဟုတ်ကဲ့ |
| ရေဒါ: | မရှိပါ |
| နောက်ကင်မရာ: | မရှိပါ |
| ခရုစ်ကွန်ထရိုးလ် | မရှိပါ |
| နေကာအမိုး: | နေကာအမိုး |
| အမိုးစင်: | မရှိပါ |
| စတီယာရင်ဘီး: | ဘက်စုံသုံး လုပ်ဆောင်ချက် |
| ထိုင်ခုံပစ္စည်းများ: | သားရေ |
| အတွင်းခန်းအရောင်: | မှောင်မိုက်သော |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိမှု- | လက်စွဲစာအုပ် |
| တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးထိုင်ခုံချိန်ညှိမှု- | လက်စွဲစာအုပ် |
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း: | မရှိပါ |
| ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်- | ဟုတ်ကဲ့ |
| အဲယားကွန်း: | လက်စွဲစာအုပ် |
| ရှေ့မီး: | ဟေလိုဂျင် |
| နေ့ခင်းဘက်အလင်းရောင်: | ဟေလိုဂျင် |
| ရှေ့ပြတင်းပေါက်: | လျှပ်စစ် |
| နောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်: | လျှပ်စစ် |
| အပြင်ဘက် နောက်ကြည့်မှန်: | လျှပ်စစ်ချိန်ညှိမှု |
| ဇိမ်ခံပစ္စည်း: | မြင့်မားသော |
| အလျား * အနံ * အမြင့် (မီလီမီတာ): | ၄၇၃၅*၁၇၂၀*၁၉၅၅ |
| လှပသောဒီဇိုင်း: | မြင့်မားသော |
| ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ): | ၂၈၀၀ |
| ကားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်): | ၁၅၅၀/၁၆၂၀ |
| အများဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ): | ၁၄၀ |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | ၄A၉၂ |
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း: | ယူရို V |
| ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ): | ၁.၆ |
| ထိုင်ခုံများ- | ၇/၉ |
ပါဝါပိုင်းအနေနဲ့ ကားအသစ်မှာ အမြင့်ဆုံးပါဝါ 98 kW နဲ့ အမြင့်ဆုံး torque 200 Nm ရှိတဲ့ 2.0-liter naturally aspirated အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားပြီး အမျိုးသားထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း ခြောက်ခုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဂီယာပိုင်းမှာတော့ 5-speed manual ဂီယာနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုထားပါတယ်။