လုပ်ငန်းရှင် | dongfeng | ||||||
အဆင့်အတန်း | အလတ်စား MPV | ||||||
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ် | ||||||
လျှပ်စစ်မော်တာ | စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ် 122 မြင်းကောင်ရေ | ||||||
စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်အော်ဟစ်ခြင်းအကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | 401 | ||||||
အားသွင်းချိန် (နာရီ) | အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း 0.58 နာရီ / နှေးကွေးခြင်း 13 နာရီ | ||||||
မြန်နှုန်း (%) | 80 | ||||||
အများဆုံးပါဝါ (KW) | 90 (122ps) | ||||||
အများဆုံး torque (n m) | 300 | ||||||
ဂီယာအုံ | လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်တစ်ခုတည်းအမြန်နှုန်းဂီယာအုံ | ||||||
ရှည်လျားသော x အကျယ် x အမြင့် (MM) | 5135xx1720x1990 | ||||||
ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ | 4 တံခါး (7) ထိုင်ခုံ MPV | ||||||
Top Speed (km / h) | 100 | ||||||
ကီလိုမီတာ 100 လျှင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (KWH / 100KM) | 16.1 |
နိုင်ငံပေါင်း 35 နိုင်ငံများနှင့်ပိုမိုဖုံးကွယ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းပေးရန်။
အပိုပစ္စည်းများသိုလှောင်မှု။