သတ်မှတ်ချက်များ | |
အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | DFLZ |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (L) | ၁၄၉၃ |
အများဆုံး အသားတင်ပါဝါ (kw) | 125kw/170hp |
Drive မုဒ် | FF |
အင်ဂျင်အထူးပြုနည်းပညာ- | DVVT |
နှိမ့်ချမှုအချိုး | ၉.၇ |
လောင်စာဆီပုံစံ | ဓာတ်ဆီ |
ကိုယ်အလေးချိန် (Kg)၊ | ၁၅၃၅ |
အများဆုံး အသားတင် ရုန်းအား (Nm) | ၂၈၀ |
DIM မီလီမီတာ | 4545*1825*1750 |
Wheelbase mm: | ၂၇၂၀ |
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို 6B |
ကူးစက်ခြင်း | DCT |
ဂီယာအရေအတွက် | 7 |
စားသုံးမှုပုံစံ | ဘို |
ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးဘရိတ်များ | Disc အမျိုးအစား |
ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရွန်းနစ်ပါကင် |
တံခါးအရေအတွက် | 5 |
ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 |
စတီယာရင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စတီယာရင် |
ဗဟိုထိန်းချုပ်သော့ခတ် | ဟုတ်ကဲ့ |
အလိုအလျောက်သော့ခတ် | ဟုတ်ကဲ့ |
တိုက်မိပြီးနောက် အလိုအလျောက်သော့ဖွင့်ခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ |
အင်ဂျင် အီလက်ထရွန်းနစ် ခိုးယူမှု | ဟုတ်ကဲ့ |
ABS | ဟုတ်ကဲ့ |
ဘရိတ်ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှု (EBD / CBD) | ဟုတ်ကဲ့ |
ဘရိတ်ကူ (BA) | ဟုတ်ကဲ့ |
လမ်းကြောင်းထိန်းချုပ်မှု (ASR / TCS / TRC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်ကဲ့ |
TPMS (တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်စနစ်) | ဟုတ်ကဲ့ |
နောက်ပြန်ပြောင်းပြန်ရေဒါ | ဟုတ်ကဲ့ |
လမ်းသွားအော့ဖ်ဆက်သတိပေးချက် | ဟုတ်ကဲ့ |
အီလက်ထရွန်းနစ်ပြောင်း | ဟုတ်ကဲ့ |
လျှပ်စစ် မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး | ဟုတ်ကဲ့ |
လေအေးပေးစက်ထိန်းချုပ်မှု | အလိုအလျောက် |
ကုန်းတက်အကူအညီ | ဟုတ်ကဲ့ |
ပုံသေအမြန်နှုန်းအပျော်စီး | ဟုတ်ကဲ့ |
သော့မဲ့ဝင်ရောက်မှုစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ (ယာဉ်မောင်းဘက်မှ) |
အော်တိုကိုင် | ဟုတ်ကဲ့ |
ရှေ့မီး | ဆွဲနည်း |
ရှေ့နှင့်နောက် မြူမီး | ဟုတ်ကဲ့ |
အလိုက်သင့် ဝေးဝေး အလင်းရောင် | ဟုတ်ကဲ့ |
ဗဟိုပြသမှု | ၁၂ လက်မ |
စပီကာအရေအတွက် | 6 |
ရှေ့နှင့်နောက်လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက် | ဟုတ်ကဲ့ |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | 8-way adjustment |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံအပူပေးစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
T5 နှင့် T5 Plus နှိုင်းယှဉ်
မော်ဒယ် | T5 Plus | T5 |
အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | DFLZ | DAE |
နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (L) | ၁၄၉၃ | ၁၄၆၈ |
အများဆုံး အသားတင်ပါဝါ (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
အင်ဂျင်အထူးပြုနည်းပညာ- | DVVT | MIVEC |
နှိမ့်ချမှုအချိုး | ၉.၇ | 9 |
လောင်စာဆီပုံစံ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
အများဆုံး အသားတင် ရုန်းအား (Nm) | ၂၈၀ | ၂၁၅ |
ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို 6B | ယူရို 6B |
ကူးစက်ခြင်း | DCT | AT |
ဂီယာအရေအတွက် | 7 | 6 |