
| သတ်မှတ်ချက်များ | |
| အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | DFLZ |
| ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ) | ၁၄၉၃ |
| အများဆုံး အသားတင်ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၁၂၅kw/၁၇၀hp |
| မောင်းနှင်မုဒ် | FF |
| အင်ဂျင်သီးသန့်နည်းပညာ- | DVVT |
| ဖိသိပ်မှုအချိုး | ၉.၇ |
| လောင်စာပုံစံ | ဓာတ်ဆီ |
| ကားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၅၃၅ |
| အမြင့်ဆုံး အသားတင် torque (Nm): | ၂၈၀ |
| DIM မီလီမီတာ | ၄၅၄၅*၁၈၂၅*၁၇၅၀ |
| ဘီးအကွာအဝေး မီလီမီတာ: | ၂၇၂၀ |
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၆ဘီ |
| ကူးစက်ခြင်း | DCT |
| ဂီယာအရေအတွက် | 7 |
| ဝင်ခွင့်ပုံစံ | တာဘို |
| ရှေ့နှင့်နောက်ဘီးဘရိတ်များ | ဒစ်ခ်အမျိုးအစား |
| ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | အီလက်ထရွန်းနစ် ကားပါကင် |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 |
| စတီယာရင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စတီယာရင် |
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုသော့ | ဟုတ်ကဲ့ |
| အလိုအလျောက် သော့ခတ်ခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ |
| တိုက်မိပြီးနောက် အလိုအလျောက် လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ |
| အင်ဂျင် အီလက်ထရွန်းနစ် ခိုးယူမှု ကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| ABS | ဟုတ်ကဲ့ |
| ဘရိတ်ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှု (EBD / CBD) | ဟုတ်ကဲ့ |
| ဘရိတ်အကူ (BA) | ဟုတ်ကဲ့ |
| ဆွဲအားထိန်းချုပ်မှု (ASR / TCS / TRC စသည်) | ဟုတ်ကဲ့ |
| TPMS (တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်စနစ်) | ဟုတ်ကဲ့ |
| နောက်ပြန်လှည့်ရေဒါ | ဟုတ်ကဲ့ |
| လမ်းကြောင်းချိန်ညှိမှု သတိပေးချက် | ဟုတ်ကဲ့ |
| အီလက်ထရွန်းနစ် အပြောင်းအလဲ | ဟုတ်ကဲ့ |
| လျှပ်စစ် panoramic sunroof | ဟုတ်ကဲ့ |
| လေအေးပေးစက် ထိန်းချုပ်ခြင်း | အလိုအလျောက် |
| တောင်တက်အကူအညီ | ဟုတ်ကဲ့ |
| ပုံသေမြန်နှုန်း လှည့်လည်ခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ |
| သော့မဲ့ဝင်ရောက်စနစ် | ဟုတ်ကဲ့ (ယာဉ်မောင်းဘက်) |
| အလိုအလျောက် ထိန်းထားခြင်း | ဟုတ်ကဲ့ |
| ကားမီး | ပရိုဂျက်ရှင်း |
| ရှေ့နှင့်နောက် မြူမီး | ဟုတ်ကဲ့ |
| အဝေးနှင့်အနီး အလင်းရောင်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည် | ဟုတ်ကဲ့ |
| ဗဟိုပြသမှု | ၁၂ လက်မ |
| စပီကာအရေအတွက် | 6 |
| ရှေ့နှင့်နောက် လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက် | ဟုတ်ကဲ့ |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း | ၈-လမ်း ချိန်ညှိမှု |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံအပူပေးစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
T5 နှင့် T5 Plus အကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်
| မော်ဒယ် | T5 Plus | T5 |
| အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | DFLZ | DAE |
| ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ) | ၁၄၉၃ | ၁၄၆၈ |
| အများဆုံး အသားတင်ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၁၂၅kw/၁၇၀hp | ၁၀၆kw/၁၅၄hp |
| အင်ဂျင်သီးသန့်နည်းပညာ- | DVVT | MIVEC |
| ဖိသိပ်မှုအချိုး | ၉.၇ | 9 |
| လောင်စာပုံစံ | ဓာတ်ဆီ | ဓာတ်ဆီ |
| အမြင့်ဆုံး အသားတင် torque (Nm): | ၂၈၀ | ၂၁၅ |
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၆ဘီ | ယူရို ၆ဘီ |
| ကူးစက်ခြင်း | DCT | AT |
| ဂီယာအရေအတွက် | 7 | 6 |